您好,欢迎来到昆明荣天不锈钢有限公司
您的位置:首页>最新资讯>常用牌号不锈钢无缝管主要成分

常用牌号不锈钢无缝管主要成分

2016-02-26
常用牌号不锈钢无缝管主要化学元素的成分
UNS牌号 EN 牌号 AISI牌号 ACI 牌号 C Cr Mo Ni 组织结构
S17400 1.4542 17-4PH CB-7CU-1 0.07max 15.0~17.5 3.0~5.0 PH
S41000 1.4406 410 CA-15 0.15max 11.5~13.5 Mart
S43000 1.4016 430 0.12max 16.0~18.0 Mart
S30400 1.4301 304 CF-8 0.08max 18.0~20.0 8.0~10.5 Aus
S30403 1.4306 304L CF-3 0.03max 18.0~20.0 8.0~12.0 Aus
S31600 1.4401 316 CF-8M 0.08max 16.0~18.0 2.0~3.0 10.0~14.0 Aus
S31603 1.4404 316L CF-3M 0.03max 16.0~18.0 2.0~3.0 10.0~14.0 Aus
S31703 1.4438 317L CG-3M 0.03max 18.0~20.0 3.0~4.0 11.0~15.0 Aus
N08904 1.4539 904L CN-3M 0.02max 19.0~23.0 4.0~5.0 23.0~28.0 Aus
S31803 1.4462 2205 CD3MN 0.03max 21.0~23.0 2.5~3.5 4.5~6.5 Dup
S32205 1.4462 2205N CD3MN 0.03max 22.0~23.0 3.0~3.5 4.5~6.5 Dup

备注:以上常用牌号不锈钢无缝管的化学成分为主要化学元素成分,并不是指全部化学元素成分。